Na této stránce naleznete v krátkém přehledu základní data a výsledky, kterých systém EKO‑KOM dosáhl v posledních letech. Počet klientů zapojených do systému EKO‑KOM se již dlouhodobě drží na prakticky stejné úrovni. Počet dovozců, výrobců a plničů obalů a balených výrobků, kteří se rozhodli své zákonné povinnosti přenést na systém EKO‑KOM, v průběhu roku kolísá vlivem ukončení činnosti či fúzí některých společností. Dá se tedy říci, že z dlouhodobého hlediska je již počet klientů prakticky konstantní.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Počet klientů | 21.197 | 21.223 | 21.292 | 21.200 | 21.301 |
Vzniklý obalový odpad (t) | 1.219.696 | 1.227.289 | 1.333.530 | 1.312.804 | 1.261.452 |
Počet obcí | 6.146 | 6.160 | 6.169 | 6.176 | 6.185 |
Počet obyvatel | 10.632.482 | 10.678.586 | 10.689.198 | 10.505.573 | 10.817.094 |
Podíl populace | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Celkem recyklovaný a energeticky využitý odpad (t) | 888.339 | 926.055 | 1.022.963 | 1.065.311 | 1.084.556 |
V tabulce je možné pozorovat mírný nárůst počtu zapojených obcí a obyvatel, kteří se účastní systému tříděného odpadu. Třídění odpadů se v současnosti aktivně věnuje obyvatel ČR, tedy již tři čtvrtiny občanů! A co je z hlediska požadavků EU na Českou republiku nejdůležitější, narostlo i dosahované procento recyklace obalových odpadů.